
Homes for Sale in Windermere
Available in Windermere
Sold Listings
Windermere Homes for Sale
Homes for sale in Windermere Ashburn, VA
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 6/26/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | 0.0% |
Months Inventory | 1.33 | N/A | -351.1% |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 2 | -50.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 108.52% | +2.9% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,034,999 | N/A | +34.3% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $875,750 | -2.8% | N/A |
Median Price | |||
Active | $1,034,999 | N/A | +34.3% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $875,750 | -8.5% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 16.00 | N/A | +43.8% |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 7.00 | +33.3% | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | N/A |
Months Inventory | 2.40 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | -100.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 111.14% | +5.1% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,034,999 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $1,028,000 | +3.8% | N/A |
Median Price | |||
Active | $1,034,999 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $1,028,000 | +3.8% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 16.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 4.00 | +50.0% | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 105.01% | 0.0% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $723,500 | 0.0% | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $723,500 | 0.0% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 10.00 | 0.0% | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Windermere look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Windermere is:
42743 MACAULEY PL, ASHBURN, VA 20148
42743 MACAULEY PL, ASHBURN, VA 20148
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Windermere is:
42743 MACAULEY PL, ASHBURN, VA 20148
42743 MACAULEY PL, ASHBURN, VA 20148
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Windermere average is:
42743 MACAULEY PL, ASHBURN, VA 20148
42743 MACAULEY PL, ASHBURN, VA 20148